고효율 주상 변압기
저소음, 부하손, 무부하손 저감으로 인한 내량 증대로 전력손실의 최소화한 고효율화 변압기
- 20KVA
- 30KVA
- 50KVA
- 75KVA
- 100KVA
- 167KVA

- 제품 사양
| 용량(KVA) | 효율 η (%) | 전압 변동률 ϵ (%) | 무부하 전류 I0 (%) | 가로/폭 (mm) | 깊이 (mm) | 높이 (mm) | 절연유 (L) | 총 중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 98.95 | 1.7 | 1.0 | 420 | 600 | 1120 | 60 | 185 |
| 30 | 99.05 | 1.5 | 1.0 | 430 | 610 | 1170 | 64 | 230 |
| 50 | 99.15 | 1.4 | 0.8 | 480 | 660 | 1220 | 86 | 290 |
| 75 | 99.20 | 1.4 | 0.8 | 520 | 720 | 1250 | 104 | 360 |
| 100 | 99.25 | 1.3 | 0.7 | 530 | 730 | 1270 | 126 | 420 |
| 167 | 99.15 | 1.3 | 0.7 | 530 | 760 | 1270 | 111 | 504 |
EN