고효율 아몰퍼스 변압기
철심을 기존의 규소강판에서 아몰포스로 대체하여 손실을 낮춘 변압기
- 10KVA
- 20KVA
- 30KVA
- 50KVA
- 75KVA
- 100KVA
- 167KVA


- 제품 사양
| 용량(KVA) | 효율 η (%) | 전압 변동률 ϵ (%) | 무부하 전류 I0 (%) | 가로/폭 (mm) | 깊이 (mm) | 높이 (mm) | 절연유 (L) | 총 중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 99.10 | 2.0 | 1.2 | 370 | 550 | 1050 | 41 | 130 |
| 20 | 99.28 | 1.7 | 1.2 | 430 | 600 | 1120 | 65 | 212 |
| 30 | 99.33 | 1.5 | 1.0 | 450 | 620 | 1200 | 80 | 265 |
| 50 | 99.39 | 1.4 | 0.8 | 480 | 660 | 1220 | 90 | 320 |
| 75 | 99.44 | 1.4 | 0.8 | 520 | 720 | 1250 | 100 | 400 |
| 100 | 99.52 | 1.3 | 0.7 | 530 | 730 | 1360 | 101 | 505 |
| 167 | 99.29 | 1.3 | 0.7 | 540 | 1280 | 1280 | 110 | 515 |
EN